Es begann mit der Idee, die Großeltern in Bautzen mit dem Fahrrad zu besuchen. Drei Tage für eine Strecke, die man mit dem Auto in 90 Minuten zurücklegt. Schon auf dieser Tour wurde klar, dass wir fortsetzen und die Ostsee mit dem Rad erreichen wollen. Dies schafften wir bereits 2021.
Warum nicht größer denken? In den Folgejahren führte uns die Reise über Amsterdam und Brügge nach Paris. Friedrich, Jakob und JU auf ihrer großen gemeinsamen Tour. Immer dabei der Fahrer, Trainer und Koch – Haiko – ohne ihn wäre diese Tour nicht möglich gewesen.
Route

Überblick





Hard Facts
#Tag | Datum | Nach | Kilometer | hoch | runter |
---|---|---|---|---|---|
TOUR 1 – 2019 – LEIPZIG – BAUTZEN | |||||
01 | 11.07.2019 | Strehla (Pension Behnisch) | 70 | 220 | 190 |
02 | 12.07.2019 | Dresden (bei Hendrik) | 71 | 170 | 190 |
03 | 13.07.2019 | Bautzen (bei Oma&Opa) | 56 | 350 | 250 |
TOUR 2 – 2020 – BAUTZEN – PRENZLAU | |||||
04 | 19.07.2020 | Einsiedel (Zeltplatz) | 57 | 220 | 250 |
05 | 20.07.2020 | Halbendorfer See (Zeltplatz) | 60 | 230 | 290 |
06 | 21.07.2020 | Guben (Pension Biber & Bike) | 63 | 130 | 220 |
07 | 22.07.2020 | Frankfurt/Oder (Zeltplatz Helenesee) | 58 | 110 | 110 |
08 | 23.07.2020 | Letschin (Heins Home) | 67 | 220 | 260 |
09 | 24.07.2020 | Parsteiner See (Zelten) | 48 | 140 | 100 |
10 | 25.07.2020 | Prenzlau (Bahnhof) | 65 | 360 | 370 |
TOUR 3 – 2021 – PRENZLAU – ROSTOCK | |||||
11 | 21.08.2021 | Ueckermünde (Zeltplatz) | 66 | 190 | 210 |
12 | 22.08.2021 | Lassan (Zeltplatz) | 64 | 190 | 180 |
13 | 23.08.2021 | Zinnowitz (Zeltplatz) | 60 | 220 | 230 |
14 | 24.08.2021 | Sundhagen (Zeltplatz) | 63 | 190 | 190 |
15 | 25.08.2021 | Zingst (auf der Baustelle) | 63 | 340 | 280 |
16 | 26.08.2021 | Dierhagen (Zeltplatz) | 50 | 80 | 80 |
17 | 28.08.2021 | Rostock (Bahnhof) | 28 | 60 | 60 |
TOUR 4 – 2022 – ROSTOCK – AMSTERDAM | |||||
18 | 20.07.2022 | Pepelow (Zeltplatz) | 51 | 180 | 170 |
19 | 21.07.2022 | Römnitz (Zeltplatz) | 83 | 430 | 430 |
20 | 22.07.2022 | Lüneburg (Zeltplatz) | 78 | 310 | 300 |
21 | 23.07.2022 | Hassendorf (Zeltplatz) | 94 | 380 | 380 |
22 | 24.07.2022 | Groß Mackenstedt – Zeller See (Zeltplatz) | 52 | 100 | 110 |
23 | 25.07.2022 | Haselünne (Zeltplatz) | 100 | 270 | 270 |
24 | 26.07.2022 | Hollandscheveld (Zeltplatz Eikenhof) | 81 | 100 | 130 |
25 | 27.07.2022 | Urk (Zeltplatz) | 80 | 110 | 130 |
26 | 28.07.2022 | Lelystadt (Zeltplatz) | 39 | 80 | 80 |
27 | 29.07.2022 | Amsterdam (Zeltplatz) | 47 | 70 | 70 |
TOUR 5 – 2023 – AMSTERDAM – PARIS | |||||
28 | 17.07.2023 | Rijnsburg | 51 | 130 | 130 |
29 | 18.07.2023 | Scharendijke | 96 | 440 | 440 |
30 | 19.07.2023 | Brügge | 95 | 290 | 290 |
31 | 20.07.2023 | Heuvelland | 70 | 300 | 240 |
32 | 21.07.2023 | Villers-au-Flos | 101 | 720 | 670 |
33 | 22.07.2023 | Orvillers-Sorel | 77 | 550 | 600 |
34 | 23.07.2023 | Paris (Zeltplatz) | 110 | 1.040 | 1.100 |
SUMME | 2.314 km | 8.920Hm | 9000Hm |
Reisebericht 2022 Rostock – Amsterdam


2022 Rostock-Amsterdam Tag 1 nach Pepelow
Start in Rostock-Warnemünde – vor uns liegt eine epische Hitzeschlacht

2022 Rostock-Amsterdam Tag 2 nach Römnitz
Wir verlassen den Osten und lassen uns am Ratzeburger See nieder.

2022 Rostock-Amsterdam Tag 3 nach Lüneburg
von glibberigen Schnecken und steigender Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung

2022 Rostock-Amsterdam Tag 4 nach Hassendorf
Immer wieder Hunger (aka Appetit) – Windschatten in der Lüneburger Heide

2022 Rostock-Amsterdam Tag 5 nach Groß Mackenstedt
Über den Halfwaypoint zum Steller See – ein Leben wie im Schlaraffenland

2022 Rostock-Amsterdam Tag 6 nach Haselünne
100km – ein Zahlenzufall – Spaß mit 32 Karten

2022 Rostock-Amsterdam Tag 7 nach Hollandscheveld
auf nach Holland – ein halber Tausender ist im Kasten

2022 Rostock-Amsterdam Tag 8 nach Urk
ein kurzer Ausflug nach Indonesien und eine Monster-Pizza

2022 Rostock-Amsterdam Tag 9 nach Lelystad
Faulenzertag in Holland

2022 Rostock-Amsterdam Tag 10 nach Amsterdam
Finale in Amsterdam
Reisebericht 2023 Amsterdam-Paris

2023 – Amsterdam-Paris – Tag 1 – nach Rijnsburg
Abenteuer mit der Bahn und ein glückliches Ende

2023 – Amsterdam-Paris – Tag 2 – nach Scharendijke
Panne in Den Haag

2023 – Amsterdam-Paris – Tag 3 – nach Brügge
Kampf gegen den Nordsee-Wind – auf nach Brügge

2023 – Amsterdam-Paris – Tag 4 – nach Heuvelland
Kurzbesuch in Brügge und erste Soldatengräber aus dem ersten Weltkrieg

2023 – Amsterdam-Paris – Tag 5 – nach Villers-au-Flos
Wir erreichen Frankreich – Geschichtsstunde in Vimy

2023 – Amsterdam-Paris – Tag 6 – nach Orvillers-Sorel
ein deutscher Soldatenfriedhof und Kampf gegen den Wind

2023 – Amsterdam-Paris – Tag 7 – nach Paris
Monsteretappe zum Abschluss und Besuch in Paris