Diese Seite beschreibt unsere Tour in den Sommern 2024/2025 durch Polen auf zwei Rädern.
2024 fuhr ich gemeinsam mit Friedrich durch das schlesische Land. 2025 gesellten sich Jakob und Haiko (Gepäcktransport, Versorger, Unterhalter, Trainer) zu uns und wir kamen bis Warschau.
Hard Facts
#Tag | Datum | Nach | Kilometer | hoch | runter |
---|---|---|---|---|---|
TOUR 1 – 2024 – GÖRLITZ-KRAKAU | ∑ 553 | ∑ 2.040 | ∑ 2.030 | ||
01 | 01.07.2024 | von Görlitz nach Bolesławiec/Bunzlau | 60,1 | 340 | 360 |
02 | 02.07.2024 | über Legnica nach Kawice | 78,5 | 350 | 430 |
03 | 03.07.2024 | Breslau – Besuch der schlesischen Defekthexe | 57,0 | 140 | 120 |
04 | 04.07.2024 | Brzeg/Brieg – Defekthexe die II. | 55,0 | 90 | 60 |
05 | 05.07.2024 | nach Kolonowskie | 84,5 | 150 | 100 |
06 | 06.07.2024 | nach Tarnowitz | 54,7 | 340 | 240 |
07 | 07.07.2024 | nach Jaworzno | 54,9 | 400 | 400 |
08 | 08.07.2024 | nach Oświęcim/Auschwitz | 22,7 | 40 | 100 |
09 | 09.07.2024 | nach Poręba Żegoty – Plattfuß der nächste | 50,0 | 70 | 50 |
10 | 10.07.2024 | nach Krakau | 36,0 | 120 | 170 |
TOUR 2 – 2025 -KRAKAU-WARSCHAU | ∑ 406 | ∑3.000 | ∑ 3.120 | ||
11 | 01.07.2025 | nach Wola Batorska | 36,9 | 120 | 150 |
12 | 02.07.2025 | nach Krzyżanowice Dolne (kleines Haus) | 79,7 | 500 | 500 |
13 | 03.07.2025 | Camping 140 Suchedniów | 88,0 | 780 | 710 |
14 | 04.07.2025 | Bauernhof Ostoja Kawęczyn | 40,1 | 370 | 390 |
15 | 05.07.2025 | Camping Łoś | 73,9 | 410 | 490 |
16 | 07.07.2025 | Hotel Daria in Wilków | 78,7 | 390 | 390 |
17 | 08.07.2025 | Camping Nr. 90 Motel WOK in Warschau | 96,0 | 430 | 490 |
SUMME | 959 km | 5.040 Hm | 5.150 Hm |
2024 Görlitz – Krakau

-
2024-Görlitz-Krakau-Tag 1
Start an der deutschen Grenze – Aufbruchstimmung – Prolog
-
2024-Görlitz-Krakau-Tag 2
Über Legnica nach Kawice – die Taten der Defekthexe werfen ihren Schatten voraus
-
2024-Görlitz-Krakau-Tag 3
Auf dem Weg nach Breslau treffen wir die schlesische Defekthexe
-
2024-Görlitz-Krakau-Tag 4
Defekthexe Teil 2 und ein fürstliches Hotel
-
2024-Görlitz-Krakau-Tag 5
Die Königsetappe und ein Scheitern gegen Spanien
-
2024-Görlitz-Krakau-Tag 6
Eine königliche Übernachtung nach anstrengender Tour
-
2024-Görlitz-Krakau-Tag 7
Ein halber Ruhetag – Vorbereitung auf Auschwitz
-
2024-Görlitz-Krakau-Tag 8
Besuch in den Konzentrationslagern Auschwitz & Birkenau
-
2024-Görlitz-Krakau-Tag 9
Hitze, Wind und ein gemeiner Streich der Defekthexe
-
2024-Görlitz-Krakau-Tag 10
Ankunft und Besuch in Krakau
2025 Krakau-Warschau
Kostenübersicht
-
Geschützt: 2025-Krakau-Warschau Tag 1
Es gibt keinen Textauszug, da dies ein geschützter Beitrag ist.
-
2025-Krakau-Warschau Tag 2
Wir versuchen Urlaub zu machen und das Beste aus der Situation zu machen.
-
2025-Krakau-Warschau Tag 3
Hitzeschlacht am Tag mit den meisten Kilometern
-
2025-Krakau-Warschau Tag 4
ein toller Bauernhof, sowie praktische Übungen hinsichtlich der Flächeninhaltsberechnung eines Kreises
-
2025-Krakau-Warschau Tag 5/6
Erst Chaos, dann Entspannung auf Camping Łoś
-
2025-Krakau-Warschau Tag 7
Unbeschwert Richtung Warschau – Zeltplatzfeeling an mondäner Unterkunft
-
2025-Krakau-Warschau Tag 8/9
Staunende Zeltplatzköchin, der Himmel öffnet seine Schleusen und Rundfahrt durch Warschau